Guia de medidas
Saias & Pantalonas
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
PP | 72-75 | 86-91 | 100 |
P | 76-79 | 92-97 | 100 |
M | 80-83 | 98-103 | 100 |
G | 84-87 | 104-110 | 100 |
GG | 88 | 111-117 | 100 |
Cropped
Tamanho | Busto | Frente | Costas |
---|---|---|---|
PP | 44 | 37 | 41 |
P | 46 | 39 | 44 |
M | 50 | 40 | 45 |
G | 54 | 42 | 47 |
GG | 56 | 43 | 48 |
Saias Midi
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
PP | 72-75 | 86-91 | 65 |
P | 76-79 | 92-97 | 65 |
M | 80-83 | 98-103 | 65 |
G | 84-87 | 104-110 | 70 |
GG | 88 | 111-117 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Outros tamanhos, é só encomendar por aqui